Ridaelamu
| Tubade arv | Sisepind m2, koos kuuriga |
Kuur m2 | Terrass m2 | Hoov m2 | Kogupind m2 | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopli tee 10-1 | 5 | 129,1 | 3,1 | 20,4 | 389 | 538,5 | MÜÜDUD |
| Kopli tee 10-2 | 5 | 108,7 | 2,6 | 17,4 | 276 | 402,1 | MÜÜDUD |
| Kopli tee 10-3 | 5 | 108,7 | 2,6 | 17,4 | 229 | 355,1 | MÜÜDUD |
| Kopli tee 10-4 | 5 | 132,7 | 5,3 | 23,3 | 328 | 484,0 | MÜÜDUD |
Hinna sees on 2 parkimiskohta